- -31,6%
Switch Dahua PFS3006-4ET-60 PoE 4+2 porturi, 250m, 30W, Max. 60W
PFS3006-4ET-60
Pret vechi: 1.042,46 lei
Economisesti aproximativ 329 Lei (-31%)
713,00 lei
In stoc furnizor
Acest produs se afla in depozitul furnizorului, si necesita verificarea stocului. Se poate livra imediat dupa plasarea comenzii, in limita stocului disponibil la furnizor. Ulterior comenzii, o sa va contactam pentru confirmarea stocului.
Livrare in locker Sameday easybox™ la doar 15 LEI
Switch PoE Dahua 4+2 porturi, 250m, 30W, Max. 60W
Comutator comercial cu doua straturi > Suporta gestionarea energiei PoE > Suporta instalarea pe perete > Suporta gaura de blocare antifurt > ÃnvaÈare si îmbatrânire automata MAC, capacitatea adreselor MAC este de 2K > Suporta standardele IEEE802.3, IEEE802.3u si IEEE802.3X > Portul RJ45 accepta autoadaptarea 10/100 Mbps > Suporta transmisie PoE la distanÈa de 250 de metri > Conform standardului de alimentare IEEE802.3af si IEEE802.3at. Portul 1 accepta sursa de alimentare Hi-PoE 60W
SpecificaÈii tehnice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | PFS3006-4ET-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Ethernet | 2 * 10 / 100Mbps porturi Uplink Porturi PoE de 4 * 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum de energie PoE | Port1¤60W, Port2-4¤30W, Total¤60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuire PIN PoE | 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managementul energiei PoE | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de comutare | 1,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de redirecÈionare a pachetelor | 890kpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorie tampon de pachete | 768 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiunea tabelului MAC | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul debitului | ActivaÈi în mod implicit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea aplicarii | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | Adaptor de alimentare DC 48 ~ 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProtecÈie împotriva trasnetului | Mod comun 2KV Mod diferenÈial 1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProtecÈie ESD | Descarcare aer 8KV ContactaÈi descarcarea de gestiune 6KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de lucru | -10 ° C ~ 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 290g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiune (W à D à H) | 130mm à 85mm à 26mm |
- Standarde
- Unknown